Tank Sizing Guide
Quick reference for tank sizing.
Size Chart
| Capacity | Diameter | Height | Weight | Footprint |
|---|---|---|---|---|
| 100 gal | 28" | 43" | 42 lbs | 4.3 sq ft |
| 500 gal | 48" | 68" | 115 lbs | 12.6 sq ft |
| 1,000 gal | 64" | 80" | 180 lbs | 22.3 sq ft |
| 2,500 gal | 95" | 91" | 380 lbs | 49.2 sq ft |
| 5,000 gal | 119" | 112" | 775 lbs | 77.2 sq ft |
| 10,000 gal | 141" | 149" | 1,900 lbs | 108.4 sq ft |
Weight Calculator
Water = 8.34 lbs/gal. Multiply by SG for other liquids.
- 1,000 gal water: 8,340 lbs
- 1,000 gal UAN (1.28 SG): 10,675 lbs
Call (866) 418-1777 for help.